Auch im Jahr 2019 konnte unsere Kinder- und Jugendmannschaft ihr Können unter Beweis stellen. Ganz tolle Ergebnisse gab es 2019 sowohl bei der Grenzland-Meisterschaft, als auch beim Herbstcup:
GRENZLAND-MEISTERSCHAFT | ||
U10/1 | OSTHEIMER Mark | RANG 1 |
WEBER Tobias | ||
AICHINGER Tobias | ||
U10/2 | RASCHOWSKY Marlies | RANG 4 |
OSTHEIMER Lara | ||
STAUDIGL Kerstin | ||
KARGL Ronja | ||
U12 | DEMEL Felix | RANG 3 |
BOSSOWSKA Malvina | ||
WINDSTEIG Timo | ||
KARNER Daniel | ||
WEIXELBERGER Lara | ||
U14 | WINDSTEIG Niko | RANG 4 |
DEMEL Felix | ||
ANGJELESKI Filip | ||
KARNER Daniel | ||
U16 | REITHOFER Alexander | RANG 4 |
WINDSTEIG Niko | ||
DAHIC Hamza | ||
DEMEL Felix | ||
BOSSOWSKI Adam | ||
U18 | KRIZAN Barbara | RANG 5 |
KUNZ Lisa Maria | ||
DAHIC Elmedina |
HERBSTCUP | ||
U12 | DEMEL Felix | RANG 1 |
BOSOWSKA Malvina | ||
WINDSTEIG Timo | ||
WEBER Tobias | ||
OSTHEIMER Mark | ||
AICHINGER Tobias |
RANGLISTEN | |
U10 | 1. AICHINGER Tobias |
7.OSTHEIMER Mark | |
8. WEBER Tobias | |
U12 | 3. DEMEL Felix |
7. BOSSOWSKA Malvina | |
14. WINDSTEIG Timo | |
19. WEIXELBERGER Lara | |
20. KARNER Daniel | |
U14 | 8. DEMEL Felix |
9. WINDSTEIG Niko | |
27. ANGJELESKI Filip | |
U16 | 19. REITHOFER Alexander |
24. WINDSTEIG Niko | |
29. BOSSOWSKI Adam | |
33. DEMEL Felix | |
U18 | 8. KRIZAN Barbara |
11. KUNZ Lisa Maria |